[LOGO]ECDL - European Computer Driving Licence

Ecdl nel nostro Istituto a.s. 2005-2006

Ecdl - Core

Nel corso dell'anno scolastico 2005/2006 sono state effettuate undici sessioni di esame Ecdl per il conseguimento della patente europea di computer.

Nel nostro istituto sono state consegnate 34 patenti in questo anno scolastico:

Chi ha preso la patente?
Alunni dell'istituto 25 73%
Esterni 7 21%
Studenti universitari 1 3%
Docenti interni 1 3%
Totale 34 100%

Gli esami sostenuti presso il nostro istituto sono stati 457

Chi ha sostenuto l'esame e quale è stato il risultato
Categoria Sostenuti % sul totale dei sostenuti Superati % superati Falliti % falliti
Alunni ITC 156 34% 117 75% 39 25%
Alunni Liceo 202 44% 160 79% 42 21%
Studenti del distretto 6 1% 6 100% 0 0%
Studenti universitari 5 1% 5 100% 0 0%
Docenti interni 3 1% 3 100% 0 0%
Docenti esterni 10 2% 7 70% 3 30%
Ata del distretto 8 2% 6 75% 2 25%
Esterni 67 15% 53 79% 14 21%
Totale 457 100% 357 78% 100 22%

Ecco come esami e risultati si sono ripartiti tra i vari moduli

Come si sono ripartiti gli esami tra i vari moduli?
Modulo N.esami %sul totale degli esami N. esami passati % superati N. esami falliti % falliti
Mod. 1 - Concetti di base 72 16% 45 63% 27 37%
Mod. 2 - Gestione dei file 66 14% 53 80% 13 20%
Mod. 3 - Word Processor 76 17% 59 78% 17 22%
Mod. 4 - Foglio elettronico 63 14% 57 90% 6 10%
Mod. 5 - Data Base 47 10% 35 74% 12 26%
Mod. 6 - Presentazioni 68 15% 52 76% 16 24%
Mod. 7 - Internet 65 14% 56 86% 9 14%
Totale: 457 100% 357 78% 100 22%

Valid XHTML 1.0!

Copyright © 2008 Istituto Superiore Follonica