ECDL - European Computer
Driving Licence
Nel corso dell'anno scolastico 2004/2005 sono stati organizzati per gli studenti dell'istituto numero tre corsi per i moduli 1-2-3-7 (Livello A) ed un corso per i moduli 4-5-6 (Livello B).
| Alunni dell'istituto divisi per sezione partecipanti ai tre corsi (Livello A) organizzati | ||
| Itc | 17 | 27% |
| Liceo | 45 | 73% |
| Totale | 62 | 100% |
| Alunni dell'istituto divisi per sezione partecipanti al corso (Livello B) organizzato | ||
| Itc | 8 | 42% |
| Liceo | 11 | 58% |
| Totale | 19 | 100% |
Sono stati organizzati anche due corsi per esterni.
| Partecipanti ai due corsi organizzati per esterni divisi per categorie | ||
| Esterni | 16 | 80% |
| Personale Ata | 1 | 5% |
| Docenti | 3 | 15% |
| Totale | 20 | 100% |
Nel nostro istituto sono state consegnate 53 patenti in questo anno scolastico:
| Chi ha preso la patente? | ||
| Alunni dell'istituto | 22 | 59% |
| Esterni | 8 | 22% |
| Studenti universitari | 5 | 14% |
| Lavoratori ATA | 1 | 5% |
| Totale | 53 | 100% |
Gli esami sostenuti presso il nostro istituto sono stati 376
| Chi ha sostenuto l'esame e quale è stato il risultato | ||||||
| Categoria | Sostenuti | % sul totale dei sostenuti | Superati | % superati | Falliti | % falliti |
| Alunni ITC | 76 | 20% | 60 | 79% | 16 | 21% |
| Alunni Liceo | 174 | 47% | 145 | 83% | 29 | 17% |
| Personale ATA | 1 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |
| Studenti altri istituti | 7 | 2% | 4 | 57% | 3 | 27% |
| Studenti universitari | 35 | 9% | 30 | 86% | 5 | 14% |
| Esterni | 83 | 22% | 74 | 89% | 9 | 11% |
| Totale | 376 | 100% | 313 | 83% | 63 | 17% |
Ecco come esami e risultati si sono ripartiti tra i vari moduli
| Come si sono ripartiti gli esami tra i vari moduli? | ||||||
| Modulo | N.esami | %sul totale degli esami | N. esami passati | % superati | N. esami falliti | % falliti |
| Mod. 1 - Concetti di base | 68 | 18% | 44 | 65% | 24 | 35% |
| Mod. 2 - Gestione dei file | 61 | 16% | 58 | 95% | 3 | 5% |
| Mod. 3 - Word Processor | 67 | 18% | 52 | 78% | 15 | 22% |
| Mod. 4 - Foglio elettronico | 40 | 11% | 35 | 88% | 5 | 12% |
| Mod. 5 - Data Base | 47 | 13% | 40 | 85% | 7 | 15% |
| Mod. 6 - Presentazioni | 41 | 11% | 36 | 88% | 5 | 12% |
| Mod. 7 - Internet | 52 | 14% | 48 | 92% | 4 | 8% |
| Totale: | 376 | 100% | 313 | 83% | 63 | 17% |
Nel corso dell'a.s. è stato organizzato un corso per l'ECDL Advanced Livello Applicativo Office sul Modulo AM3 a cui hanno partecipato n° 3 studenti dell'Istituto e n° 1 studente universitario.
Ecco come esami e risultati si sono ripartiti tra i vari moduli
| Come si sono ripartiti gli esami tra i vari moduli? | ||||||
| Modulo | N.esami | %sul totale degli esami | N. esami passati | % superati | N. esami falliti | % falliti |
| AM3 - Word Processor | 9 | 60% | 3 | 33% | 6 | 67% |
| AM4 - Foglio elettronico | 4 | 27% | 3 | 55% | 1 | 25% |
| AM5 - Data Base | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| AM6 - Presentazioni | 1 | 7% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Totale: | 15 | 100% | 7 | 47% | 8 | 53% |
Chi ha sostenuto l'esame e con quale risultato
| Chi ha sostenuto l'esame e quale è stato il risultato | ||||||
| Categoria | Sostenuti | % sul totale dei sostenuti | Superati | % superati | Falliti | % falliti |
| Alunni ITC | 5 | 33% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| Alunni Liceo | 3 | 20% | 1 | 33% | 2 | 67% |
| Personale ATA | 1 | 7% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Studenti universitari | 3 | 20% | 2 | 67% | 1 | 33% |
| Esterni | 3 | 20% | 1 | 33% | 2 | 67% |
| Totale | 15 | 100% | 7 | 47% | 8 | 53% |