ECDL - European Computer
Driving Licence
Nel corso dell'anno scolastico sono stati organizzati tre corsi per gli studenti dell'istituto: due corsi per i moduli 1-2-3-4 e un corso per i moduli 5-6-7.
| Alunni dell'istituto divisi per sezione partecipanti ai tre corsi organizzati | ||
| Ipsia | 3 | 5% |
| Itc | 34 | 61% |
| Liceo | 19 | 34% |
| Totale | 56 | 100% |
Sono stati organizzati anche tre corsi per esterni: due corsi per i moduli 1-2-3-4 e un corso per i moduli 5-6-7.
| Partecipanti ai tre corsi organizzati per esterni divisi per categorie | ||
| Studenti universitari | 2 | 8% |
| Lavoratori dipendenti | 11 | 42% |
| Personale Ata | 8 | 31% |
| Docenti | 5 | 19% |
| Totale | 26 | 100% |
Nel nostro istituto sono state date 23 patenti in questo anno scolastico:
| Chi ha preso la patente? | ||
| Alunni ITC | 9 | 39% |
| Alunni Liceo | 5 | 22% |
| Docenti | 3 | 13% |
| Studenti universitari | 2 | 9% |
| Lavoratori Dipendenti | 4 | 17% |
| Totale | 23 | 100% |
Le certificazioni di primo livello invece sono state 32
| Chi ha preso la certificazione di primo livello? | ||
| Alunni IPSIA | 1 | 3% |
| Alunni ITC | 8 | 25% |
| Alunni Liceo | 7 | 22% |
| Docenti | 2 | 6% |
| Studenti universitari | 4 | 13% |
| Lavoratori Dipendenti | 5 | 16% |
| Personale ATA | 3 | 9% |
| Docenti da corsi UMTS | 2 | 6% |
| Totale | 32 | 100% |
Gli esami sostenuti presso il nostro istituto sono stati 308
| Chi ha sostenuto l'esame e quale è stato il risultato | ||||||
| Categoria | Sostenuti | % sul totale dei sostenuti | Superati | % superati | Falliti | % falliti |
| Alunni IPSIA | 5 | 2% | 4 | 80% | 1 | 20% |
| Alunni ITC | 97 | 31% | 76 | 78% | 21 | 22% |
| Alunni Liceo | 68 | 22% | 61 | 90% | 7 | 10% |
| Docenti istituto | 31 | 10% | 30 | 97% | 1 | 3% |
| Personale ATA | 5 | 2% | 4 | 80% | 1 | 20% |
| Personale ATA altri istituti | 7 | 2% | 6 | 86% | 1 | 14% |
| Studenti universitari | 23 | 7% | 16 | 70% | 7 | 30% |
| Altri esterni | 56 | 18% | 46 | 82% | 10 | 18% |
| Da corsi UMTS | 16 | 5% | 16 | 100% | 0 | 0% |
| Totale | 308 | 100% | 259 | 84% | 49 | 16% |
Ecco come esami e risultati si sono ripartiti tra i vari moduli
| Come si sono ripartiti gli esami tra i vari moduli? | ||||||
| Modulo | N.esami | %sul totale degli esami | N. esami passati | % superati | N. esami falliti | % falliti |
| Mod. 1 - Concetti di base | 44 | 14% | 38 | 86% | 6 | 14% |
| Mod. 2 - Gestione dei file | 60 | 19% | 53 | 88% | 7 | 12% |
| Mod. 3 - Word Processor | 57 | 19% | 45 | 79% | 12 | 21% |
| Mod. 4 - Foglio elettronico | 46 | 15% | 45 | 98% | 1 | 2% |
| Mod. 5 - Data Base | 32 | 10% | 24 | 75% | 8 | 25% |
| Mod. 6 - Presentazioni | 39 | 13% | 26 | 67% | 13 | 33% |
| Mod. 7 - Internet | 30 | 10% | 28 | 93% | 2 | 7% |
| Totale: | 308 | 100% | 259 | 84% | 49 | 16% |