Copyright © 2002
The ECDL Foundation
A partire dal mese di gennaio 2004 è in vigore
l'allineamento dei test di ALICE alla versione 4 del Syllabus
ECDL.
La composizione di ogni prova di esame anche quella del modulo 1,
(prima basata su 60 domande), è di 36 domande e la soglia di
superamento è del 75%.
La durata della prova di esame è di 45
minuti
Il seguente Syllabus è relativo al Modulo 2, Uso del computer e gestione dei file, e fornisce i fondamenti per il test di tipo pratico relativo a questo modulo
Modulo 2 - Uso del computer e gestione dei file, richiede che il candidato dimostri di possedere conoscenza e competenza nell'uso delle normali funzioni di un personal computer e del suo sistema operativo. Il candidato dovrà essere in grado di regolare le impostazioni principali, utilizzare le funzionalità di guida in linea e gestire un'applicazione che non risponde. Inoltre dovrà essere in grado di operare efficacemente nell'ambiente di desktop e operare con icone e finestre, gestire e organizzare i file e le cartelle, sapere come duplicare, spostare ed eliminare file e cartelle e come comprimere ed estrarre file da archivi. Il candidato dovrà inoltre comprendere cosa è un virus ed essere in grado di utilizzare un software antivirus. Infine il candidato dovrà dimostrare la propria capacità di utilizzare dei semplici strumenti di elaborazione testi e di gestione stampe disponibili nel sistema operativo.
| Sezione | Tema | Rif. | Argomento |
|---|---|---|---|
| 2.1 L'ambiente del computer | 2.1.1 Primi passi col computer | 2.1.1.1 | Avviare il computer. |
| 2.1.1.2 | Spegnere il computer impiegando la procedura corretta. | ||
| 2.1.1.3 | Riavviare il computer impiegando la procedura corretta. | ||
| 2.1.1.4 | Chiudere un'applicazione che non risponde. | ||
| 2.1.2 Informazioni e operazioni fondamentali | 2.1.2.1 | Verificare le informazioni di base del computer: sistema operativo e versione, quantità di RAM (random access memory) installata. | |
| 2.1.2.2 | Modificare la configurazione del desktop del computer: data e ora(2), volume audio, opzioni di visualizzazione del desktop (impostazione dei colori, risoluzione dello schermo, impostazioni del salvaschermo). | ||
| 2.1.2.3 | Impostare, modificare la lingua della tastiera. | ||
| 2.1.2.4 | Formattare dischi rimovibili: floppy, dischi zip. | ||
| 2.1.2.5 | Installare, disinstallare un'applicazione. | ||
| 2.1.2.6 | Utilizzare la funzione di stampa schermo da tastiera e inserire l'immagine ottenuta in un documento. | ||
| 2.1.2.7 | Utilizzare la funzione di guida in linea (help) disponibile. | ||
| 2.1.3 Uso di un editor di testi | 2.1.3.1 | Attivare un programma di editing. Aprire, creare un file. | |
| 2.1.3.2 | Salvare il file all'interno di un'unità disco. | ||
| 2.1.3.3 | Chiudere il programma di editing. | ||
| 2.2 Desktop | 2.2.1 Uso delle icone | 2.2.1.1 | Riconoscere le più comuni icone sul desktop, come quelle che rappresentano: file, directory/cartelle, applicazioni, stampanti, cestino dei rifiuti. |
| 2.2.1.2 | Selezionare e spostare le icone sul desktop. | ||
| 2.2.1.3 | Aprire dal desktop un file, directory/cartella, applicazione. | ||
| 2.2.1.4 | Creare sul desktop un'icona di collegamento o un alias di menu. | ||
| 2.2.2 Uso delle finestre | 2.2.2.1 | Identificare le diverse parti di una finestra: barra del titolo, barra dei menu, barra degli strumenti, barra di stato, barra di scorrimento. | |
| 2.2.2.2 | Minimizzare, massimizzare, ridimensionare, spostare, chiudere una finestra. | ||
| 2.2.2.3 | Passare da una finestra ad un'altra. | ||
| 2.3 Gestione dei file | 2.3.1 Concetti | 2.3.1.1 | Comprendere come un sistema operativo visualizza le unità disco, le cartelle, i file in una struttura gerarchica. |
| 2.3.1.2 | Sapere che le periferiche impiegate da un sistema operativo per memorizzare i file e le cartelle sono il disco fisso, il fioppy, il CD-ROM, le unità di rete. | ||
| 2.3.2 Directory/Cartelle | 2.3.2.1 | Raggiungere un file, cartella su un'unità. | |
| 2.3.2.2 | Creare una directory/cartella e un'ulteriore sottodirectory/sottocartella. | ||
| 2.3.2.3 | Aprire una finestra per visualizzare il nome, le dimensioni e la posizione nell'unità di una directoiy/cartella. | ||
| 2.3.3 Operare con i file | 2.3.3.1 | Riconoscere i file di tipo più comune: file di elaboratore testi, file di foglio elettronico, file di database, file di presentazioni, file di immagini, file audio, file video, file compressi, file temporanei. | |
| 2.3.3.2 | Contare il numero di file, file di tipo particolare, contenuti in una cartella (inclusi i file contenuti in eventuali sottocartelle). | ||
| 2.3.3.3 | Modificare lo stato del file: sola lettura/bloccato, lettura-scrittura. | ||
| 2.3.3.4 | Riordinare i file per nome, dimensione, tipo, data di modifica. | ||
| 2.3.3.5 | Comprendere l'importanza di mantenere la corretta estensione quando si rinomina un file. | ||
| 2.3.3.6 | Rinominare file, directory/cartelle. | ||
| 2.3.4 Duplicare. spostare. | 2.3.4.1 | Selezionare file, directory/cartelle singolarmente o come gruppo di file, directory/cartelle adiacenti, non adiacenti. | |
| 2.3.4.2 | Duplicare file, directory/cartelle tra directory/cartelle e tra unità. | ||
| 2.3.4.3 | Spostare file, directory/cartelle tra directory/cartelle e tra unità. | ||
| 2.3.4.4 | Comprendere per quale motivo è importante effettuare delle copie di "backup" di file su un supporto di memoria rimovibile. | ||
| 2.3.5 Eliminare, ripristinare | 2.3.5.1 | Eliminare file, directory/cartelle collocandoli nel cestino. | |
| 2.3.5.2 | Ripristinare file, directory/cartelle presenti nel cestino. | ||
| 2.3.5.3 | Svuotare il cestino. | ||
| 2.3.6 Ricerca | 2.3.6.1 | Utilizzare il comando di Ricerca per trovare un file, directory/cartella. | |
| 2.3.6.2 | Cercare file per contenuto, data di modifica, data di creazione, dimensione, caratteri jolly. | ||
| 2.3.6.3 | Visualizzare elenco di file usati di recente. | ||
| 2.3.7 Compressione di file | 2.3.7.1 | Comprendere il significato di compressione di file. | |
| 2.3.7.2 | Comprimere file in una cartella di una unità. | ||
| 2.3.7.3 | Estrarre file compressi da un archivio su una unità. | ||
| 2.4 Virus | 2.4.1 Concetti | 2.4.1.1 | Sapere cosa è un virus e quali possono essere i suoi effetti. |
| 2.4.1.2 | Comprendere alcune delle modalità con cui un virus può essere trasmesso ad un computer. | ||
| 2.4.1.3 | Comprendere i vantaggi di un'applicazione antivirus. | ||
| 2.4.1.4 | Comprendere il significato di "disinfettare" i file. | ||
| 2.4.2 Gestione dei virus | 2.4.2.1 | Utilizzare un'applicazione antivirus per controllare unità, cartelle e file specificati. | |
| 2.4.2.2 | Comprendere per quale motivo è necessario aggiornare regolarmente il software antivirus. | ||
| 2.5 Gestione stampe | 2.5.1 Impostazione | 2.5.1.1 | Modificare la stampante di default con un'altra contenuta nell'elenco delle stampanti installate. |
| 2.5.1.2 | Installare una nuova stampante sul computer. | ||
| 2.5.2 Stampare | 2.5.2.1 | Stampare un documento a partire da un'applicazione di elaborazione testi. | |
| 2.5.2.2 | Visualizzare l'avanzamento di un processo di stampa attraverso un gestore di stampe sul desktop. | ||
| 2.5.2.3 | Interrompere, riavviare, eliminare un processo di stampa attraverso un gestore di stampe sul desktop. |
2. I candidati devono sempre ricordare che è necessario prestare molta attenzione quando si modificano la data e l'ora di un computer, in quanto questo potrebbe avere ripercussioni sulla sincronizzazione del computer se appartiene ad una rete.